Спортклуб «Вымпел» - уникальное спортивное детское учреждение. Он был создан в 1968 г. именно как секция фигурного катания на коньках под руководством легендарного детского тренера О.П.Макарова, ученика Самсона Глязера.
За годы своего существования превратился в настоящий центр спорта и здоровья для населения Левобережного р-на. Он популярен среди детей и родителей, молодежи и подростков, известен не только в районе и Северном административном округе, но и в городе.
Клуб дважды становился Лауреатом Всероссийского смотра – конкурса, трижды признан лучшим клубом по месту жительства в г. Москве, много лет участвовал и побеждал в Московском городском фестивале по танцам на льду среди детских групп, учрежденным Олимпийской чемпионкой И.Родниной.
Принимал у себя на льду таких известных фигуристов, как Н. Линичук, С. Миненков, которые проводили мастер-классы для ребят. В клубе работали судьи международных категорий З.И Портнова, Т.Костромитинова, Л.И.Кубашевская, Н.Жук и др.
Клуб «Вымпел» гордится своими воспитанниками: Мария Бутырская – шестикратная чемпионка России, двукратная чемпионка Европы. Ольга Бичерова – абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике.
Никита Гусев - олимпийский чемпион по хоккею.
На катках практически ежедневно проводятся учебные тренировки, классификационные соревнования по фигурному катанию, товарищеские матчи и соревнования по хоккею и роллеркею, окружные соревнования на приз клуба «Золотая шайба», турниры, спартакиады, новогодние и рождественские праздники для населения микрорайона, отмечаются праздники и городские мероприятия.
В секции фигурного катания на сегодняшний день под руководством тренеров А.С.Дымской и М.Г.Васильевой занимается 180 чел., из них 43 разрядников.
Хоккейный Клуб "Вымпел"
Была победителем самого известного турнира «Золотая шайба». Даже в самые трудные годы для страны, когда казалось спорту не осталось места в жизни, хоккейная команда Клуба продолжала свое существование.
C особой благодарность мы хотели бы вспомнить тренеров трудившихся в клубе. Андрея Александровича Гаврилова, Льва Сергеевича Попова, Вадима Анатольевича Заболотина.
Достижения хоккейной команды (ИСТОРИЯ) :
Победитель Московского турнира «Золотая шайба» в 1988-1989г.г.
1-е место Первенства САО в 2005, 2006, 2008, 2012 г.г.
2-е место в Первенства САО 2000, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009,2013 г.г.
3-е место в Первенстве САО в 2009, 2010, 2011 г.г.
Победитель Московского турнира компании «Роснефть» 2012 г.
Победитель турнира на приз кубка префекта САО 2013г.г.
Победитель Московского открытого турнира по хоккею с шайбой 2010 г.
Бронзовый призер турнира Северной любительской хоккейной лиги 2011 г.
Хоккей :
Год | Возраст | Место | Соревнование |
2023 | 2006-2007 | 1 | Окружное первенство САО Золотая Шайба |
3 | МДДХЛ | ||
2008-2009 | 2 | Окружное первенство САО Золотая Шайба | |
4 | МДДХЛ | ||
2010-2011 | 2 | Окружное первенство САО Золотая Шайба | |
1 | Турнир памяти Л.С. Попова | ||
2012-2013 | 2 | Первенство Москвы на приз Клуба Золотая Шайба | |
1 | Окружное первенство САО Золотая Шайба | ||
3 | МДДХЛ | ||
2014-2015 | 1 | МДДХЛ | |
1 | Турнир «Ветераны Спорта» им. В.Б. Харламова | ||
2022 | 2005-2006 | 2 | Окружное первенство САО Золотая Шайба |
2007-2008 | 1 | Окружное первенство САО Золотая Шайба | |
1 | Городская Спартакиада САО "Московский двор - спортивный двор" | ||
5 | МДДХЛ | ||
2009-2010 | 2 | Окружное первенство САО Золотая Шайба | |
3 | Городская Спартакиада САО "Московский двор - спортивный двор" | ||
3 | МДДХЛ | ||
2011-2012 | 3 | МДДХЛ | |
2013-2014 | 3 | МДДХЛ | |
1 | Турнир «Ветераны Спорта» им. В.Б. Харламова | ||
2021 | 2003-2004 | 12 | Всероссийские соревнования Золотая Шайба (г. Смоленск) |
2004-2005 | 2 | Окружное первенство САО Золотая Шайба | |
4 | МДДХЛ | ||
2006-2007 | 2 | Окружная Спартакиада САО "Московский двор - спортивный двор" | |
3 | Городская Спартакиада САО "Московский двор - спортивный двор" | ||
1 | Окружное первенство САО Золотая Шайба | ||
4 | МДДХЛ | ||
2008-2009 | 2 | Окружное первенство САО Золотая Шайба | |
1 | Окружная Спартакиада САО "Московский двор - спортивный двор | ||
4 | МДДХЛ | ||
2010-2011 | 2 | Окружное первенство САО Золотая Шайба | |
2 | МДДХЛ | ||
2012-2013 | 2 | МДДХЛ | |
2020 | 2003-2004 | 1 | Окружное первенство САО Золотая Шайба |
1 | Первенство Москвы на приз Клуба Золотая Шайба | ||
1 | МДДХЛ | ||
2005-2006 | 2 | Спартакиада САО "Московский двор - спортивный двор" | |
2 | Окружное первенство САО Золотая Шайба | ||
2007-2008 | 2 | Спартакиада САО "Московский двор - спортивный двор" | |
2 | Окружное первенство САО Золотая Шайба | ||
2009-2010 | 2 | Окружное первенство САО Золотая Шайба | |
4 | МДДХЛ | ||
2011-2012 | 4 | МДДХЛ | |
2019 | 2002-2003 | 1 | Окружное первенство САО Золотая Шайба |
1 | Первенство Москвы на приз Клуба Золотая Шайба | ||
3 | МДДХЛ | ||
2004-2005 | 2 | Окружное первенство САО Золотая Шайба | |
2006-2007 | 1 | Окружное первенство САО Золотая Шайба | |
2008-2009 | 1 | Окружное первенство САО Золотая Шайба | |
4 | МДДХЛ | ||
2018 | 2001-2002 | МДДХЛ | |
2 | Окружное первенство САО Золотая Шайба | ||
2003-2004 | 1 | Окружное первенство САО Золотая Шайба | |
2 | МДДХЛ | ||
2017 | 2002-2003 | 1 | Окружное первенство САО Золотая Шайба |
2016 | 2003-2004 | 1 | Окружное первенство САО Золотая Шайба |
4 | Первенство Москвы на приз Клуба Золотая Шайба | ||
2015 | 2002-2003 | 2 | Окружное первенство САО Золотая Шайба |
Роллеркей :
1-е место в Кубке Мэра 2014 г
2-е место в Кубке Мэра 2015 г
2-е место в Открытом чемпионате России 2015 г.
3-е место в Открытом чемпионате г.Москвы 2015 г.